VISI : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera MISI : Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SIRE-EURO

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Band Sekolah

DTP: Program Peningkatan Band Sekolah


Peningkatan kualiti sekolah-sekolah Marang:
1. Sekolah Kebangsaan (29) :


2. Sekolah Menengah (13):
Tahun 2013
Band 2 - 1
Band 4 - 6
Band 5 - 6

Tahun 2014 (Sasaran)
Band 2 - 1
Band 3 - 6
Band 4 - 6


BAND DAN RANKING KEBANGSAAN SEKOLAH MENENGAH DAERAH MARANG  
SECARA PERBANDINGAN TAHUN 2011 -  2013
BIL KOD NAMA SEKOLAH SKPM SKOR   KOMP BAND RANKING BEZA
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
1 TRA4016 SMK(A) DURIAN GULING   93.97  93.30  93.17   78.78   80.15  80.85 3 2 2 221/  2248 211/ 2275 205 / 2312 6
2 TEA4012 SMK TUN TELANAI   90.58  89.41  91.97   58.18   58.45  60.34 5 5 4 1264/  2248 1332/ 2275 1177 / 2312 155
3 TEA4014 SMK TENGKU LELA SEGARA   93.30  93.40  93.07   69.70   69.07  68.72 4 4 4 395/  2248 433/ 2275 471 / 2312 -38
4 TEA4016 SMK RUSILA   93.00  94.00  93.45   59.21   59.63  60.62 5 5 4 1131/  2248 1157/ 2275 1136 / 2312 21
5 TEA4017 SMK SEBERANG MARANG   92.90  88.10  90.04   59.29   60.03  60.60 5 4 4 883/  2248 1118/ 2275 1140 / 2312 -22
6 TEA4021 SMK SERI SERATING   89.60  82.19  89.79   59.92   57.12  61.69 5 5 4 1041/  2248 1507/ 2275 997 / 2312 510
7 TFT4001 SM AGAMA MARANG   87.00  83.30  78.94   68.50   68.22  65.78 4 4 4 361/  2248 460/ 2275 626 / 2312 -166
8 TEA4011 SMK MERCHANG   88.10  88.20  88.03   58.06   58.12  57.38 5 5 5 1277/  2248 1372/ 2275 1614 / 2312 -242
9 TEA4013 SMK BUKIT SAWA   90.35  89.28  88.81   61.34   59.51  59.43 5 5 5 861/  2248 1175/ 2275 1313 / 2312 -138
10 TEA4015 SMK PENGKALAN BERANGAN   91.52  87.50  92.04   59.76   58.58  58.76 5 5 5 1059/  2248 1317/ 2275 1417 / 2312 -100
11 TEA4018 SMK WAKAF TAPAI   92.16  91.38  90.70   54.97   56.38  56.49 5 5 5 1657/  2248 1625/ 2275 1733 / 2312 -108
12 TEA4019 SMK JAMBU BONGKOK   87.00  86.31  87.26   53.40   55.98  58.87 5 5 5 1681/  2248 1676/ 2275 1406 / 2312 270
13 TEA4020 SMK SERI PAYONG   92.90  93.10  88.63   56.47   57.65  58.01 5 5 5 1469/  2248 1447/ 2275 1516 / 2312 -69

0 comments:

Post a Comment